الخطة الدراسية
الدرجة : بكالوريوس
الأول | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
إحص 101 | إحصاء حيوي | 3 | - | ||||||||||||||
حاسب 100 | اساسيات الحاسب | 3 | - | ||||||||||||||
سلم 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | - | ||||||||||||||
عرب 101 | اللغة العربية -1 | 2 | - | ||||||||||||||
فيز 101 | فيزياء عامة | 3 | - | ||||||||||||||
نجم 101 | اللغة الإنجليزية - 1 | 5 | - | ||||||||||||||
المجموع: 18 | |||||||||||||||||
الثاني | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
حين 101 | أحياء عامة | 4 | - | ||||||||||||||
عرب 103 | اللغة العربية 2 | 2 | - | ||||||||||||||
كيم 101 | كيمياء عامة | 4 | - | ||||||||||||||
نجم 102 | اللغة الإنجليزية -2 | 5 | نجم 101 - س | ||||||||||||||
نجم 103 | اللغة الإنجليزية للعلوم الصحية | 3 | نجم 101 - س | ||||||||||||||
المجموع: 18 | |||||||||||||||||
الثالث | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
شرح 201 | تشريح | 3 | حين 101 - س | ||||||||||||||
طوارئ 215 | مقدمة إلى الخدمات الطبية الطارئة | 3 | حين 101 - س | ||||||||||||||
شرح 201 - م | |||||||||||||||||
فسل 201 - م | |||||||||||||||||
فسل 201 | علم وظائف الأعضاء | 3 | حين 101 - س | ||||||||||||||
كيح 200 | كيمياء حيوية | 3 | كيم 101 - س | ||||||||||||||
ميك 201 | علم الاحياء الدقيقة | 3 | حين 101 - س | ||||||||||||||
نفس 201 | مدخل الى علم النفس | 3 | - | ||||||||||||||
المجموع: 18 | |||||||||||||||||
الرابع | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
ترض 230 | تقييم المريض | 3 | فسل 201 - س | ||||||||||||||
دوي 201 | علم الادوية | 3 | - | ||||||||||||||
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الاسلام | 2 | - | ||||||||||||||
طوارئ 224 | تدريب إكلينيكي - 1 | 4 | طوارئ 215 - س | ||||||||||||||
طوارئ 225 | الاسعاف وعمليات الانقاذ | 2 | شرح 201 - س | ||||||||||||||
فسل 201 - س | |||||||||||||||||
مرض 201 | علم امراض وظائف الاعضاء | 3 | فسل 201 - س | ||||||||||||||
وصل 201 | مهارات الاتصال | 2 | - | ||||||||||||||
المجموع: 19 | |||||||||||||||||
الخامس | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
طوارئ 310 | اسعاف أمراض القلب | 3 | طوارئ 215 - س | ||||||||||||||
طوارئ 315 | اسعاف امراض الرئة | 3 | طوارئ 215 - س | ||||||||||||||
طوارئ 324 | تدريب اكلينيكي -2 | 4 | طوارئ 224 - س | ||||||||||||||
طوارئ 325 | الطوارئ الطبية-1 | 4 | طوارئ 215 - س | ||||||||||||||
طوارئ 330 | طوارئ الاصابات-1 | 4 | طوارئ 215 - س | ||||||||||||||
المجموع: 18 | |||||||||||||||||
السادس | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
حاسب 201 | الحاسب للعلوم الصحية | 2 | - | ||||||||||||||
صحة 300 | صحة المجتمع | 2 | - | ||||||||||||||
طوارئ 300 | أدوية طب الطوارئ | 2 | دوي 201 - س | ||||||||||||||
طوارئ 334 | تدريب اكلينيكي-3 | 4 | طوارئ 324 - س | ||||||||||||||
طوارئ 335 | الطوارئ الطبية-2 | 4 | طوارئ 325 - س | ||||||||||||||
طوارئ 340 | طوارئ الاصابات-2 | 4 | طوارئ 330 - س | ||||||||||||||
المجموع: 18 | |||||||||||||||||
السابع | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
بحث 460 | طرق البحث للعلوم الصحية | 3 | - | ||||||||||||||
سلم 301 | قضايا فقهية طبية معاصرة | 2 | - | ||||||||||||||
طوارئ 400 | طوارئ الأطفال وحديثي الولادة | 3 | طوارئ 335 - س | ||||||||||||||
طوارئ 405 | موضوعات في الخدمات الطبية الطارئة | 3 | طوارئ 335 - س | ||||||||||||||
طوارئ 424 | تدريب اكلينيكي-4 | 4 | طوارئ 334 - س | ||||||||||||||
المجموع: 15 | |||||||||||||||||
الثامن | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ||||||||||||||
خلق 411 | أخلاقيات وقوانين الممارسة الطبية | 2 | - | ||||||||||||||
طوارئ 425 | ادارة الكوارث والخسائر الجسيمة | 3 | بحث 460 - س | ||||||||||||||
طوارئ 430 | الرعاية الحرجة المبنية على التقييم | 3 | طوارئ 400 - س | ||||||||||||||
طوارئ 436 | تدريب اكلينيكي-5 | 8 | طوارئ 424 - س | ||||||||||||||
طوارئ 446 | مهارات التوثيق وكتابة التقارير الاسعافية | 3 | وصل 201 - س | ||||||||||||||
طوارئ 405 - س | |||||||||||||||||
المجموع: 19 | |||||||||||||||||
التاسع | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | ||||||||||||||||
طوارئ 501 | تدريب امتياز - 1 | ||||||||||||||||
المجموع: 1 | |||||||||||||||||
العاشر | |||||||||||||||||
رمز المقرر | اسم المقرر | ||||||||||||||||
طوارئ 502 | تدريب امتياز - 2 |
المجموع: 1
الخطة الدراسية |
المجموع: 145