اعتمد أ.د/ مأمون بن خالد قرملي عميد كلية الطب قائمة العميد الشرفية لخريجي الكلية لعام 2016-2017 وذلك حسب البيان التالي :
| قائمة العميد الشرفيةخريجوا العام الأكاديمي 2017م – الامتياز | |||
| الترتيب | رقم الطالب | اسم الطالب | بداية الامتياز |
| 1 | 111120028 | عبدالعزيز سلطان السلطان | 1/7/2017 |
| 2 | 121220378 | أسماء مشبب الأحمري | 1/7/2017 |
| 3 | 111221312 | حنان محمد موسى | 1/7/2017 |
| 4 | 111221293 | غيداء جمعة كليب | 1/7/2017 |
| 5 | 121220478 | رولا هديان الهديان | 1/7/2017 |
| 6 | 121220360 | براءه علي الكهموس | 1/7/2017 |
| 7 | 111221066 | وعد محمد عوض | 1/7/2017 |

