Scholarships
New students
M | Early repayment grant for new students | Discount rate | %10 إضافية لمن يحقق معدل أختبار اللغة الانجليزية IELTS أو ما يعادلها | Early repayment grant بالفصل الأول |
---|---|---|---|---|
1 | The rate of the weighted average is more than (% 95) | %30 | 5.5 | 2025/09/04 م 1447/03/12 هـ |
2 | The rate of the weighted average of (90 % and less than 95 %) | %25 | 5.5 | 2025/09/04 م 1447/03/12 هـ |
3 | The rate of the weighted average of (85 % and less than 90 %) | %20 | 5.5 | 2025/09/04 م 1447/03/12 هـ |
4 | The rate of the weighted average of (70% and less than 85%) | %15 | 5.5 | 2025/09/04 م 1447/03/12 هـ |
5 | The rate of the weighted average of (70%) | %10 | 5.5 | 2025/09/04 م 1447/03/12 هـ |
ملاحظات:
- للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة السعودية:
النسبة الموزونة = 30% من معدل الثانوية العامة + 40% من درجة الاختبار التحصيلي + 30% من درجة اختبار القدرات العامة. - للحاصلين على شهادة المنهج الأمريكي:
النسبة الموزونة = 70% من درجة اختبار SAT أو ما يعادلها + 30% من معدل الثانوية العامة.
طريقة حساب درجة الـ SAT:
(درجة اختبار SAT ÷ 100) × 1600 = الدرجة النهائية
ثم تحسب النسبة: (70% × الدرجة النهائية) + (30% × معدل الثانوية العامة) - للحاصلين على الشهادة الثانوية العالمية أو من خارج المملكة (التي لا تتطلب اختبار القدرات والتحصيلي):
تحتسب النسبة التراكمية للثانوية العامة فقط كنسبة موزونة. - The validity period of the English language certificate is two years from its issuance date.
Scholarships for industrial engineering majors
M | Early repayment grant for new students | Discount rate | Early repayment grant new students |
---|---|---|---|
1 | Includes the full study plan - Batch (251 – 252) | %40 | End of the first week of the semester |
2 | Includes the full study plan - Batch (251 – 252) | %30 | End of the fifth week of the semester |
3 | Includes the full study plan - Batch (251 – 252) | %20 | End of the eighth week of the semester |
- The 10% English language discount does not include
Scholarships for regular students
REGULAR STUDENTS
يمنح الطلبة المنتظمون خصماً عند السداد المبكر للرسوم الدراسية الفصلية أو السنوية، وذلك حسب النسب والمواعيد التالية:
M | نوع المنحة | Discount rate | آخر موعد للسداد (الفصل الأول) |
---|---|---|---|
1 | Continuing students are granted a discount in the event of early payment for a full semester | 5% | 2025/08/21 م 1447/02/27 هـ |
2 | Continuing students are granted a discount in case of early payment for a full academic year | 7.5% | 2025/08/21 م 1447/02/27 هـ |
3 | منح للطلبة المستمرين في كلية الطب أو كلية الصيدلة دفعة 2016 ومابعدها فقط خصم في حال السداد المبكر لفصل دراسي كامل | 7.5% | 2025/08/21 م 1447/02/27 هـ |
4 | منح للطلبة المستمرين في كلية الطب أو كلية الصيدلة دفعة 2016 ومابعدها فقط خصم في حال السداد المبكر لعام دراسي كامل | 15% | 2025/08/21 م 1447/02/27 هـ |
- خصم 15% للطالب/ـة الشقيق الثاني.
- خصم 20% للطالب/ـة الشقيق الثالث فأكثر.
- خصم 25% لأبناء منسوبي الجامعة.
المنح الدراسية للطلبة المتميزين
يمنح المتميزين من الطلبة المستمرين دفعة 2022 وماقبلها ( 222 ) منحة فصلية ممن يحقق شرط المنحة خصم السداد المحدد نظير كل فئة في حال الالتزام بالسداد حسب التاريخ المحدد للرسوم الدراسية الفصلية و تبداء بعد السنة الدراسية الأولى, وفقاً لما يأتي :
M | منح االتميز الفصلية | Condition for obtaining the grant | Discount rate | Last date to pay for the discount Chapter One |
1 | منح التميز الفصلية دفعة 2022 وماقبلها ( 222 ) المستمرين حسب المعدل التراكمي | 4 | %50 | 2025/08/21 م 1447/02/27 هـ |
2 | 3.95 – 3.99 | %45 | ||
3 | 3.90 – 3.94 | %40 | ||
4 | 3.85 – 3.89 | %30 | ||
5 | 3.75– 3.84 | %20 |
يمنح المتميزين من الطلبة المستمرين دفعة 2023 ومابعدها (231) منحة فصلية ممن يحقق شرط المنحة خصم السداد المحدد نظير كل فئة في حال الالتزام بالسداد حسب التاريخ المحدد للرسوم الدراسية الفصلية و تبداء بعد السنة الدراسية الأولى, وفقاً لما يأتي :
M | منح االتميز الفصلية | Condition for obtaining the grant | Discount rate | %10 إضافية للمهارات المتعددة | Last date to pay for the discount Chapter One |
1 | منح التميز الفصلية لجميع الطلبة المستمرين دفعة 2023 ومابعدها (231) حسب المعدل التراكمي | 4 | %30 | 2025/08/21 م 1447/02/27 هـ | |
2 | 3.95 – 3.99 | %25 | |||
3 | 3.90 – 3.94 | %20 | |||
4 | 3.85 – 3.89 | %15 | |||
5 | 3.80– 3.84 | %10 |
المهارات المتعددة الإضافية:
- الحصول على درجة IELTS أو ما يعادلها (6 لتخصص الطب، و4.5 للتخصصات الأخرى). أو اجتياز اختبار التقدم "Progress Test" حسب ما يحدده مجلس الكلية.
- مدة صلاحية شهادة اللغة الإنجليزية: سنتان من تاريخها.
- لا يُسمح الجمع بين خصم اللغة الإنجليزية وخصم الاختبار الشامل.
جدول التميز للدفعة 231 وما بعد
1 | أن تكون درجة الاختبار حسب ماهو موضح : | ||
الاختبار | درجة اللغة | ||
Bachelor of medicine | بقية التخصصات | ||
IELTS | 6 | 4.5 | |
OXFORD | 80 | 60 | |
STEP | 97 | 75 | |
TOEFL .iBT | 80 | 53 | |
2 | أن لاتتجاوز مدة الشهادة أو الاختبار سنتان |
Excellence scholarships for postgraduate studies for graduates of Almaarefa University
M | منح االتميز للدراسات العليا | Condition for obtaining the grant | Discount rate | Last date to pay for the discount Chapter One |
1 | منح التميز للدراسات العليا لخريجي الجامعة للسنة الأول فقط وحسب المعدل التراكمي | 3.50 – 4 | %20 | 2025/09/04 م 1447/03/12 هـ |
3– 3.49 | %15 | |||
Less than 3 | %10 | |||
2 | منح السداد المبكر لبقية الطلبة | - | %10 |
ضوابط المنح الدراسية:
- The student is required to pay 50% of the basic tuition fees before the start of the semester.
- The student is not allowed to combine any scholarship or discount offered by the university
- The internship program is not included
- Excellence Scholarships for Continuing Students are quarterly regression grants; To determine the student’s eligibility for it or not, and it is not an annual grant.
Scholarship controls
- The student is required to pay 50% of the basic tuition fees before the start of the semester.
- The student is not allowed to combine any scholarship or discount offered by the university
- The internship program is not included
- Excellence Scholarships for Continuing Students are quarterly regression grants; To determine the student’s eligibility for it or not, and it is not an annual grant.

Tuition fee calculator
Tuition fee calculator
The result
Based on the terms of the scholarship