برنامج الإعداد العام
أبنائي وبناتي الطلبة المستجدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعتكم، التي ستكون بيتكم الثاني، ومنارة العلم والمعرفة التي تنير طريق مستقبلكم. إن قبولكم بالجامعة هو بداية مرحلة جديدة ومهمة من حياتكم، مليئة بالفرص والتحديات، تتطلب منكم الجد والاجتهاد والانضباط.
انظروا إلى رحلتكم الدراسية بالجامعة كتجربة ثرية تدعوكم إلى الانفتاح، والنمو الشخصي، واكتشاف الذات وفرصة لبناء معلومات تراكمية ينضج فيها فهمك للحياة وتتطور بها قدرتك على الانضباط ويرتقي بواسطتها اسلوبك في التفكير وتكون وسيلة لاكتساب المهارات الشخصية والمهنية.
أنتم اليوم لا تبدؤون فقط مسيرة دراسية، بل تبدؤون رحلة نحو بناء مستقبلكم المهني والإنساني. في هذه البيئة الجامعية، ستتعلمون كيف تفكرون بطريقة نقدية، وكيف تعبرون عن آرائكم بثقة، وكيف تتعاملون مع التنوع والاختلاف باحترام.
نصيحتي لكم: نظموا وقتكم، لا تترددوا في طلب المساعدة، شاركوا في الأنشطة الطلابية، وكونوا إيجابيين ومبادرين. والأهم من ذلك، اجعلوا من هذه السنوات محطة لبناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والأخلاق.
نحن هنا من أجلكم، ولن ندخر جهدًا في دعمكم وتمكينكم من تحقيق أهدافكم.
أهلاً وسهلاً بكم بجامعة المعرفة، وبالتوفيق في مسيرتكم الجامعية.

رئيس برنامج الإعداد العام بجامعة المعرفة
د. منصور بن عبدالله الراجح
مقدمة تعريفية عن البرنامج
انطلاقاً من رؤية المملكة (2030) ومحاورها الرئيسية الثلاثة: مجتمع حيوي ، اقتصاد مزدهر ، وطن طموح يسعى برنامج الإعداد العام بجامعة المعرفة إلى تحقيق أعلى معايير التميز من حيث تنمية مهارات الطلبة المستجدين بالجامعة من خلال تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها في حياتهم الجامعية وتقديم تعليم نوعي في بيئة تعليمية محفزة للتعلم والأبداع والابتكار بالشكل الذي يؤسس لمسيرة الطالب الجامعية نحو التميز والنجاح . إذ تعد السنة الأولى للطالب بالجامعة مدخلاً يلج منه الطلاب المستجدون إلى المستوى الجامعي لتعزيز قدراتهم اللازمة في متابعة تعلمهم مدى الحياة على أسسٍ من المعرفة الواسعة في مختلف التخصصات الأكاديمية والسياقات المهنية المتنوعة.المهمة :

محتوى البرنامج
نظراً لأن السنة الأولى للطالب الجامعي هي أولى محطات رحلته الجامعية التي نطمح في جامعة المعرفة أن تكون رحلة ممتعة ومليئة بالفوائد واكتساب الخبرات، فإن الجامعة تهتم بشكل رئيسي في هذه السنة بتزويد طلبتها بالمهارات والمعارف اللازمة للدراسة الجامعية من خلال عدد من المحاور الرئيسية:برنامج اللغة الإنجليزية بجامعة المعرفة
يشتمل برنامج اللغة الإنجليزية على عدة مستويات ومقررات تخصصية، يمكنك التنقل بينها للاطلاع على التفاصيل:المستوى الأول: مقرر نجم 101 (اللغة الإنجليزية – 1)
الساعات المعتمدة: 5 ساعات (20 ساعة فعلية). الفصل الدراسي: يدرس في المستوى الأول.الاختبار | Oxford (OPT) | TOEFL IBT | IELTS | STEP |
---|---|---|---|---|
درجة الإعفاء | 30 | 35 | 3.5 | 51 |
ملاحظة هامة: لا يشمل هذا المقرر طلبة كلية الطب، حيث يتطلب قبولهم الحصول على 40 درجة في اختبار أكسفورد.
المستوى الثاني: مقرر نجم 102 (اللغة الإنجليزية – 2)
الساعات المعتمدة: 5 ساعات (20 ساعة فعلية). الفصل الدراسي: يدرس في المستوى الثاني.الاختبار | Oxford (OPT) | TOEFL IBT | IELTS | STEP |
---|---|---|---|---|
درجة الإعفاء | 60 | 55 | 5.0 | 77 |
متطلب أساسي: لا يمكن للطالب تسجيل مواد التخصص قبل اجتياز مقرر نجم 102.
المستوى الثالث: مقرر نجم 104 (اللغة الإنجليزية – 3)
الساعات المعتمدة: 5 ساعات (20 ساعة فعلية). ملاحظة: هذا المقرر خاص بطلبة بكالوريوس الطب والجراحة ويُدرس في المستوى الثاني.الاختبار | Oxford (OPT) | TOEFL IBT | IELTS | STEP |
---|---|---|---|---|
درجة الإعفاء | 70 | 65 | 5.5 | 87 |
المقررات التخصصية الإضافية
بالإضافة إلى المقررات العامة، يتوجب على الطلاب دراسة المقررات التالية حسب تخصصهم:Course | Number | Credit hours | Course Code | Course Name |
---|---|---|---|---|
المصطلحات الطبية | ENGL 103 | 3 | ENGL 103 | Medical Terminology |
اللغة الانجليزية للهندسة | نجم 106 | 3 | ENGL 106 | English for Engineering |
مقررات برنامج الإعداد العام
M | Course Name | Number | Credit hours | Course Code | Course Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | اللغة الانجليزية – 1 | ENG 101 | 5 | ENGL 101 | General English I |
2 | اللغة الانجليزية – 2 | ENG 102 | 5 | ENGL 102 | General English II |
3 | اللغة الانجليزية – 3 | نجم 104 | 5 | ENGL 104 | General English III |
4 | المصطلحات الطبية | ENGL 103 | 3 | ENGL 103 | Medical Terminology |
5 | اللغة الانجليزية للهندسة | نجم 106 | 3 | ENGL 106 | English for Engineering |
6 | مهارات اللغة العربية | ARAB 101 | 2 | ARAB 101 | Arabic Language Skills |
7 | التذوق الادبي | عرب 102 | 2 | ARAB 102 | Literary Appreciation |
8 | التحرير العربي | ARAB 103 | 2 | ARAB 103 | Arabic Writing |
9 | الثقافة الاسلامية | ISLAM 101 | 2 | ISLM 101 | Islamic Culture |
10 | الأسرة في الإسلام | سلم 102 | 2 | ISLM 102 | Family in Islam |
11 | النظام الاقتصادي في الاسلام | ISLAM 103 | 2 | ISLM 103 | Economic System in Islam |
12 | قضايا فقهية طبية معاصرة | ISLAM 301 | 2 | ISLM 301 | Contemporary Jurisprudential Medical Issues |
13 | أحياء عامة | BIOL 101 | 4 | BIOL 101 | General Biology |
14 | كيمياء عامة | CHEM 101 | 4 | CHEM 101 | General Chemistry |
15 | كيمياء حيوية | كيج 200 | 3 | BIOC 200 | Biochemistry |
16 | علم الاحياء الدقيقة ومكافحة العدوى | PHCT 201 | 3 | MICR 201 | Microbiology and Infection Control |
17 | فيزياء عامة -1 | PHYS 101 | 3 | PHYS 101 | General Physics |
18 | فيزياء عامة -2 | فيز 102 | 3 | PHYS 102 | General Physics II |
19 | فيزياء للعلوم الصحية | فيز 103 | 3 | PHYS 103 | Physics for Health Sciences |
20 | الإحصاء الحيوي | إحص 101 | 3 | BIOS 101 | Biostatistics |
21 | الاساليب الاحصائية | احص 103 | 3 | BIOS 103 | Statistical methods |
22 | علم النفس للعلوم الصحية | PSYC 201 | 3 | PSYC 201 | Psychology for Health Sciences |
23 | مهارات الاتصال | COMM 201 | 2 | COMM 201 | Communication Skills |
24 | مهارات الدراسة الجامعية | درس 101 | 2 | EDU 101 | University Study Skills |
25 | مبادئ ريادة الأعمال | ريد 101 | 2 | ENTR 101 | Entrepreneurship |
26 | المهارات المعلوماتية المتقدمة | COMP 100 | 2 | COMP 100 | Advanced Information Literacy |
27 | الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية | حاسب 102 | 2 | COMP 102 | Artificial Intelligence in Healthcare |
28 | تاريخ وثقافة السعودية | ثقف 101 | 2 | CULT 101 | Saudi Culture and History |
29 | الصحة والعافية | صحة 201 | 2 | HEAL 201 | Health and Wellness |
الهيكل التنظيمي لبرنامج الإعداد العام
وحدة اللغة الإنجليزية
المسؤولة عن تدريس مقررات اللغة الإنجليزية الأساسية والتخصصية لتزويد الطلبة بالمهارات اللغوية اللازمة.وحدة العلوم الأساسية
المسؤولة عن تدريس مقررات العلوم لتقليص الفجوة المعرفية وتعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل الكمي.وحدة العلوم العامة وتطوير المهارات
المسؤولة عن تدريس المقررات العامة ومقررات المهارات الحياتية والإبداعية وريادة الأعمال.منسوبي البرنامج
# | الاسم / Name | الرقم الوظيفي | الجنس | الدرجة العلمية | Specialization | البريد الإلكتروني |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | خالد العتبي Khaled Alotaibi | 1998 | ذكر | دكتوراه | الأحياء العامة والأحياء الدقيقة | [email protected] |
2 | كمال صميدة Kamal Smida | 1556 | ذكر | دكتوراه | الفيزياء العامة | [email protected] |
3 | عبدالله بن سنكر Abdullah Bin Sinkar | 1845 | ذكر | دكتوراه | اللغة العربية | [email protected] |
4 | محمد الهاشم Mohammad Alhashem | 1828 | ذكر | دكتوراه | الدراسات الإسلامية | [email protected] |
5 | محمد وجيه اوهيب Mohammad Wajih Oahib | 1091 | ذكر | Master's Degree | الكيمياء عامة والكيمياء الحيوية | [email protected] |
6 | حسن شكر Hassa Shokr | 1191 | ذكر | Master's Degree | الإحصاء الحيوي والرياضيات | [email protected] |
7 | حسن علي Hassan Ali | 1962 | ذكر | Master's Degree | علم النفس ومهارات الإتصال | [email protected] |
8 | عمرو عسيري Amro Aseeri | 2169 | ذكر | Bachelor's Degree | الشق العملي لمادتي الأحياء والكيمياء العامة | [email protected] |
9 | شذى البتال Shatha Albattal | 1935 | أنثى | دكتوراه | الأحياء العامة والأحياء الدقيقة | [email protected] |
10 | منى الحضيف Mona Alhudaif | 1228 | أنثى | دكتوراه | اللغة العربية | [email protected] |
11 | نوف عرفشة Nouf Afrashah | 2044 | أنثى | دكتوراه | علم النفس ومهارات الإتصال | [email protected] |
12 | رشا علام Rasha Allam | 2102 | أنثى | دكتوراه | الإحصاء الحيوي والرياضيات | [email protected] |
13 | منى عثمان Mona Ousman | 1106 | أنثى | Master's Degree | الأحياء العامة | [email protected] |
14 | منال بنزيما Manal Ben Zeema | 1117 | أنثى | Master's Degree | الفيزياء العامة | [email protected] |
15 | عهود البطاطي Ohoud Albatati | 1180 | أنثى | Master's Degree | الكيمياء عامة والكيمياء الحيوية | [email protected] |
16 | غادة بن باز Ghadah Bin Baz | 1754 | أنثى | Master's Degree | الدراسات الإسلامية | [email protected] |
17 | محمد عبابنة Mohammad Ababneh | 1855 | ذكر | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
18 | فوزي عبد النور Fowsi Abdulnoor | 1115 | ذكر | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
19 | هجرة ريان Hijra Ryan | 1096 | أنثى | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
20 | صفيا مقبا Safya Maqba | 1770 | أنثى | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
21 | ريم الزكان Reem Alzakan | 2082 | أنثى | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
22 | أمينة باتل Ammena Patel | 1963 | أنثى | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
23 | اسلام عبد الرحيم Islam Abdulrahim | 1772 | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
24 | عبد الكريم عبدي Abdulkarim Abdi | 2085 | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
25 | طارق صديق Thariq siddique | 1953 | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
26 | مصطفى رشيد Mustafa Rasheed | ** | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
27 | زين ميمون Zain Memon | ** | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
28 | ميمون مجتبا Momin Mujtaba | ** | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
29 | عيسى حلجون Eisa Holguin | ** | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
30 | كوال جورجينق Kewal Gurung | ** | ذكر | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
31 | هبة حسين Hiba Hussain | 1952 | أنثى | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
32 | هيس فرح Hees Farah | 1949 | أنثى | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
33 | حفصة أكرم Hafsa Akram | 1956 | أنثى | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
34 | زكيرة راوات Zaakirah Rawat | 2083 | أنثى | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
35 | أمال حسين Amal Hussein | ** | أنثى | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
36 | نبيلة عيسى Nabellah Issa | 1894 | أنثى | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
37 | سريا ابراهيم Surayyah Ebrahim | 2124 | أنثى | Bachelor's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
38 | نورماندلا بنقوزة Normandla Bongoza | 2123 | أنثى | Master's Degree | اللغة الأنجليزية | [email protected] |
تواصل مع إدارة البرنامج
the phone
تحويلة 2704 / 2612 / 2522the university
Design and development of information technology management - 2024